機種名 | タクト式塗装ライン |
---|---|
メーカー | |
能力 | 紛体・溶剤【H:2500 L:6000 W:2500】 |
台数 | 1 |
備考 | 塗装設備 |
機種名 | 自動静電塗装ライン |
---|---|
メーカー | |
能力 | 溶剤【H:1500 L:800 W:200】 |
台数 | 1 |
備考 | 塗装設備 |
機種名 | 固定式半自動塗装ライン |
---|---|
メーカー | |
能力 | 紛体・溶剤【H:2500 L:3000 W:1000】 |
台数 | 1 |
備考 | 塗装設備 |
機種名 | 固定式乾燥炉 |
---|---|
メーカー | |
能力 | 【H:2300 L:2300 W:2100】 |
台数 | 1 |
備考 | 塗装設備 |
機種名 | 固定式乾燥炉 |
---|---|
メーカー | |
能力 | 【H:1200 L:1100 W:1200】 |
台数 | 1 |
備考 | 塗装設備 |
機種名 | その他付帯設備 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | |
備考 | 塗装設備 |
機種名 | 工程統合マシン(LC2012C1NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | マニュプレーター(MP1224EX) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | モジュラーベンダー(HDS8025NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | NCベンダー(FMB3613NT ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | ベンダー(RG80) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | シャーリング(M2545) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | コーナーシャー(CSW250) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | セットプレス(SP302) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 自動金型研磨機(TOGU3) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | ブランク自動プログラミング装置(Dr.ABE_Blank) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | SDDサポートサービスEntry |
---|---|
メーカー | Ai-Link |
能力 | データバックアップシステム |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | アングルカッター |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | バンドソー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | アルゴン溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 溶接ロボット |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | 空圧その他 |
台数 | 4 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |